Flinders Bank marks the rebirth of a significant location, one of the last true Yarra riverfronts. The development brings together international standards of luxury, prestige and Melbourne’s rich cultural experience to activate a new lifestyle destination. Featuring 3 remarkable towers by famed architects Fender Katsalidis, the curved, sculpted façade is a reflection of its surrounds, reminiscent of the iconic Yarra River. With the added prestige of a world-renowned 5 Star St Regis hotel, Flinders Bank is an “unmissable” opportunity to live in a landmark precinct.
Flinders Bank sits at the junction of bustling Melbourne CBD, the lively river promenade and the flourishing Crown Entertainment Complex, giving residents easy access to all that the worlds’ most liveable city has to offer. Uniquely set between a tranquil park front and the Yarra River, residents of Flinders Bank are afforded once in a lifetime views of the sparkling Melbourne CBD skyline as well as the meandering Yarra River.
Residents will also have access to a new standard of lifestyle amenities, with the opportunity to enjoy club privileges normally reserved for the 5-Star Hotel’s distinguished guests. Whether it is meditating in the landscaped podium garden, taking a dip in the pool pavilion or unwinding after a long day in the steam room, Flinders Bank has the leisure facilities for residents to relax in style.
237 Apartments over 33 Levels
Expected completion late 2021
Bed: 3 Bath: 3 Car: 3 Internal Size: 198 sqmm2 External Size: 27 sqmm2
$2,840,000Bed: 3 Bath: 3 Car: 2 Internal Size: 166 sqmm2 External Size: 40.0sqmm2
$2,370,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 2 Internal Size: 166 sqmm2 External Size: 40.0sqmm2
$2,370,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 96.0m2 External Size: 120.0m2
$1,497,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 81.0 sqmm2 External Size: 8.0m2
$904,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 101.0 sqmm2 External Size: 9.0m2
$1,447,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0m2 External Size: 11.0 sqmm2
$959,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 85.0m2 External Size: 17.0 sqmm2
$980,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 73.0 sqmm2 External Size: 10.0 sqmm2
$860,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 81.0 sqmm2 External Size: 8.0 sqmm2
$905,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 76.0 sqmm2 External Size: 8.0 sqmm2
$875,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 88.0 sqmm2 External Size: 8.0 sqmm2
$900,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 91.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,342,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 102.0 sqmm2 External Size: 9.0 sqmm2
$1,452,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 8.0 sqmm2
$965,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 11.0 sqmm2
$960,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 85.0 sqmm2 External Size: 17.0 sqmm2
$981,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 73.0 sqmm2 External Size: 10.0 sqmm2
$861,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 96.0 sqmm2 External Size: 14.0 sqmm2
$1,507,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 91.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,487,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 87.0 sqmm2 External Size: 10.0 sqmm2
$896,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 81.0 sqmm2 External Size: 8.0 sqmm2
$906,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 76.0 sqmm2 External Size: 8.0 sqmm2
$876,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 88.0 sqmm2 External Size: 8.0 sqmm2
$901,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 91.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,347,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 102.0 sqmm2 External Size: 11.0 sqmm2
$1,457,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 8.0 sqmm2
$966,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 11.0 sqmm2
$961,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 73.0 sqmm2 External Size: 10.0 sqmm2
$862,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 96.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,512,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 91.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,492,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 87.0 sqmm2 External Size: 10.0 sqmm2
$897,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 81.0 sqmm2 External Size: 8.0 sqmm2
$907,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 76.0 sqmm2 External Size: 8.0 sqmm2
$877,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 89.0 sqmm2 External Size: 9.0 sqmm2
$902,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 90.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,352,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 102.0 sqmm2 External Size: 9.0 sqmm2
$1,462,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 82.0 sqmm2 External Size: 9.0 sqmm2
$967,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 11.0 sqmm2
$962,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 85.0 sqmm2 External Size: 17.0 sqmm2
$983,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 96.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,517,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 87.0 sqmm2 External Size: 10.0 sqmm2
$898,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 81.0 sqmm2 External Size: 8.0 sqmm2
$908,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 76.0 sqmm2 External Size: 8.0 sqmm2
$878,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 89.0 sqmm2 External Size: 9.0 sqmm2
$903,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 90.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,357,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 102.0 sqmm2 External Size: 9.0 sqmm2
$1,467,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 82.0 sqmm2 External Size: 9.0 sqmm2
$968,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 86.0 sqmm2 External Size: 20.0 sqmm2
$984,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 96.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,522,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 91.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,502,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 86.0 sqmm2 External Size: 10.0 sqmm2
$899,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 81.0 sqmm2 External Size: 13.0 sqmm2
$909,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 77.0 sqmm2 External Size: 13.0 sqmm2
$879,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 89.0 sqmm2 External Size: 9.0 sqmm2
$904,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 90.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,362,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 102.0 sqmm2 External Size: 9.0 sqmm2
$1,470,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 82.0 sqmm2 External Size: 9.0 sqmm2
$969,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 14.0 sqmm2
$964,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 86.0 sqmm2 External Size: 10.0 sqmm2
$900,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 77.0 sqmm2 External Size: 13.0 sqmm2
$880,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 90.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,367,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 102.0 sqmm2 External Size: 9.0 sqmm2
$1,477,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 82.0 sqmm2 External Size: 9.0 sqmm2
$970,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 14.0 sqmm2
$965,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 86.0 sqmm2 External Size: 20.0 sqmm2
$986,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 96.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,532,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 91.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,512,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 86.0 sqmm2 External Size: 10.0 sqmm2
$901,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 81.0 sqmm2 External Size: 13.0 sqmm2
$911,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 77.0 sqmm2 External Size: 13.0 sqmm2
$881,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 90.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,372,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 102.0 sqmm2 External Size: 9.0 sqmm2
$1,482,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 8.0 sqmm2
$971,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 14.0 sqmm2
$966,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 86.0 sqmm2 External Size: 20.0 sqmm2
$987,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 96.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,537,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 91.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,517,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 86.0 sqmm2 External Size: 10.0 sqmm2
$902,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 81.0 sqmm2 External Size: 13.0 sqmm2
$912,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 77.0 sqmm2 External Size: 13.0 sqmm2
$882,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 89.0 sqmm2 External Size: 9.0 sqmm2
$907,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 90.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,377,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 102.0 sqmm2 External Size: 9.0 sqmm2
$1,487,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 82.0 sqmm2 External Size: 9.0 sqmm2
$972,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 14.0 sqmm2
$967,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 86.0 sqmm2 External Size: 20.0 sqmm2
$9,788,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 96.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,542,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 91.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,522,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 87.0 sqmm2 External Size: 10.0 sqmm2
$903,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 81.0 sqmm2 External Size: 13.0 sqmm2
$913,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 77.0 sqmm2 External Size: 13.0 sqmm2
$883,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 89.0 sqmm2 External Size: 9.0 sqmm2
$908,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 91.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,382,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 102.0 sqmm2 External Size: 11.0 sqmm2
$1,492,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 82.0 sqmm2 External Size: 9.0 sqmm2
$973,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 14.0 sqmm2
$968,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 96.0 sqmm2 External Size: 14.0 sqmm2
$1,547,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 91.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,527,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 87.0 sqmm2 External Size: 10.0 sqmm2
$904,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 81.0 sqmm2 External Size: 13.0 sqmm2
$914,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 77.0 sqmm2 External Size: 13.0 sqmm2
$884,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 88.0 sqmm2 External Size: 8.0 sqmm2
$909,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 102.0 sqmm2 External Size: 11.0 sqmm2
$1,497,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 8.0 sqmm2
$974,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 14.0 sqmm2
$969,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 96.0 sqmm2 External Size: 14.0 sqmm2
$1,552,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 91.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,532,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 77.0 sqmm2 External Size: 13.0 sqmm2
$885,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 91.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,392,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 101.0 sqmm2 External Size: 9.0 sqmm2
$1,502,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 8.0 sqmm2
$975,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 14.0 sqmm2
$970,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 96.0 sqmm2 External Size: 14.0 sqmm2
$1,557,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 91.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,537,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 86.0 sqmm2 External Size: 10.0 sqmm2
$906,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 77.0 sqmm2 External Size: 13.0 sqmm2
$886,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 102.0 sqmm2 External Size: 9.0 sqmm2
$1,507,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 8.0 sqmm2
$976,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 14.0 sqmm2
$971,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 96.0 sqmm2 External Size: 14.0 sqmm2
$1,562,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 91.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,542,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 91.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,402,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 102.0 sqmm2 External Size: 11.0 sqmm2
$1,512,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 8.0 sqmm2
$977,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 14.0 sqmm2
$972,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 96.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,567,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 91.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,547,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 91.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,407,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 102.0 sqmm2 External Size: 11.0 sqmm2
$1,517,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 8.0 sqmm2
$978,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 91.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,412,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 102.0 sqmm2 External Size: 11.0 sqmm2
$1,522,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 8.0 sqmm2
$979,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 15.0 sqmm2
$974,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 88.0 sqmm2 External Size: 20.0 sqmm2
$1,055,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 73.0 sqmm2 External Size: 10.0 sqmm2
$935,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 96.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,712,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 102.0 sqmm2 External Size: 11.0 sqmm2
$1,662,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 8.0 sqmm2
$1,040,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 15.0 sqmm2
$1,035,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 88.0 sqmm2 External Size: 20.0 sqmm2
$1,056,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 96.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,717,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 91.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$1,557,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 102.0 sqmm2 External Size: 11.0 sqmm2
$1,667,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 8.0 sqmm2
$1,041,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 15.0 sqmm2
$1,036,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 96.0 sqmm2 External Size: 14.0 sqmm2
$1,722,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 79.0m2 External Size: 11.0 sqmm2
$1,562,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 1 Internal Size: 79.0 sqmm2 External Size: 11.0 sqmm2
$1,672,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 82.0 sqmm2 External Size: 9.0 sqmm2
$1,042,000Bed: 2 Bath: 2 Car: 0 Internal Size: 80.0 sqmm2 External Size: 15.0 sqmm2
$1,037,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 3 Internal Size: 300.0 sqmm2 External Size: 15.0 sqmm2
$5,530,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 3 Internal Size: 296.0 sqmm2 External Size: 15.0 sqmm2
$5,355,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 3 Internal Size: 286.0 sqmm2 External Size: 17.0 sqmm2
$5,110,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 3 Internal Size: 281.0 sdqmm2 External Size: 17.0 sqmm2
$5,022,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 2 Internal Size: 148.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$2,600,000Bed: 3 Bath: 2 Car: 2 Internal Size: 169.0 sqmm2 External Size: 12.0 sqmm2
$2,997,000